Кондиционер General Climate GC/GU-MR24HR MARS
АРТИКУЛ: 292a266ddf1a-1-1-1
Настенные кондиционеры General Climate. Работа на охлаждение и тепло от -15 С, возможность управления через WIFI, современный дизайн.
Настенные сплит-системы GC/GU-MR24HR серии Mars от General Climate идеально подходят как для жилых, так и для рабочих помещений. Благодаря современным технологиям уровень шума был значительно снижен, поэтому эти кондиционеры могут использоваться в ночное время не нарушая вашего комфорта. Внутренний блок General Climate выполнен в классическом белом цвете и удачно впишется в любой интерьер. Его небольшие размеры позволяют установить кондиционер даже в ограниченное пространство. Для того, чтобы очистить подаваемый воздух от пыли, шерсти животных, пыльцы растений и прочих аллергенов, внутри была установлена многоступенчатая система фильтрации, которая задерживает 99% всех загрязнений. Удобное управление сплит-системой обеспечивается пультом с возможностью блокировки, также есть возможность отключения подсветки внутреннего блока. Возможно управление кондиционером через WiFi.
| На помещение | до 61 м2 |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 6150 Вт |
| Мощность обогрева | 6200 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 850 м3/час |
| Бренд | General Climate |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 59 дБ |
| Предварительный фильтр | да |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Управление по WiFi | доп. опция |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Подсветка пульта в темноте | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 300x970x224 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 720 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 720 м3/час |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 700x955x396 мм |
| Вес наружного блока | 46 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 57 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Компрессор | GREE-Daikin |
| Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Поделиться




