Кондиционер Daikin FTXB50C/RXB50C
Кондиционер Daikin FTXB50C / RXB50C – инверторная сплит-система от производителя DAIKIN. Благодаря инвертору кондиционера Daikin FTXB-C в помещении быстро достигаются заданные температурные значения. Сплит-система Daikin стабильно поддерживает комфортную температуру и низкий уровень шума.
Кондиционер Daikin FTXB50C / RXB50C – инверторная сплит-система от производителя DAIKIN. Благодаря инвертору кондиционера Daikin FTXB-C в помещении быстро достигаются заданные температурные значения. Сплит-система Daikin стабильно поддерживает комфортную температуру и низкий уровень шума.
Преимущества настенного кондиционера Daikin FTXB/RXB:
- высокая сезонная энергоэффективность
- равномерное воздухораспределение благодаря плавному покачиванию заслонок
- автоматическое поддержание влажности воздуха
- антибактериальная поверхность пульта управления
- элегантная плоская лицевая панель внутреннего блока
- режим комфортного сна обеспечивает плавное изменение температуры
- фильтр против пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей и многих других загрязнений
Бренд | Daikin |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения (при нормальных теплопритоках), м² | 50 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ | 32 |
Уровень шума, внешний блока, дБ | 51 |
Режимы | Обогрев/охлаждение |
Производительность охлаждения, кВт | 5,5 |
Производительность обогрева, кВт | 5,6 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,91 |
Расход воздуха, м³/час | 640 |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Компрессор | инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Перепад высот между внутренним и внешним блоками, м | 12 |
Максимальная длина магистрали (трассы), м | 15 |
Трубопровод газовый, дюйм | 3/8 |
Трубопровод жидкостный, дюйм | 1/4 |
Дренаж, мм | 16 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 44 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 75,3×85,5×32,8 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31×106,5×22,4 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Поделиться